http://www.largevocalmix.jp/diary/2009/04/14
トピックスオープンの評価額は126,866円(-23,140円)。
約定日 | 数量 | 約定単価 | 約定金額 |
---|---|---|---|
2009/01/08 | 30,013口 | 3,332円 | 10,000円 |
2009/02/10 | 33,212口 | 3,011円 | 10,000円 |
2009/03/10 | 36,738口 | 2,722円 | 10,000円 |
2009/04/08 | 31,378口 | 3,187円 | 10,000円 |
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの評価額は90,807円(-9,195円)。
約定日 | 数量 | 約定単価 | 約定金額 |
---|---|---|---|
2009/01/09 | 15,226口 | 6,568円 | 10,000円 |
2009/02/12 | 17,095口 | 5,850円 | 10,000円 |
2009/03/11 | 18,113口 | 5,521円 | 10,000円 |
2009/04/09 | 15,504口 | 6,450円 | 10,000円 |
中央三井外国債券インデックスファンドの残高は152,990円(-5,383円)。
約定日 | 数量 | 約定単価 | 約定金額 |
---|---|---|---|
2009/01/08 | 6,786口 | 14,587円 | 10,000円 |
2009/02/10 | 7,193口 | 13,760円 | 10,000円 |
2009/03/10 | 6,679口 | 14,819円 | 10,000円 |
2009/04/08 | 6,379口 | 15,516円 | 10,000円 |