http://www.largevocalmix.jp/diary/2008/10/22
ここまできて目的を見失うとゎ…。かなーりどうでもよくなっていて困る。
店名 | 金額 |
---|---|
JR東日本 みどりの窓口(びゅうプラザ) | 162,310 |
アップフロントインターナショナル | 71,300 |
ファミリーマート | 12,722 |
西友 | 9,354 |
JR東海 | 8,920 |
au | 7,671 |
東急ストア | 7,194 |
東京電力 | 5,340 |
ローソン | 5,026 |
プリンスペペ | 4,568 |
ハロー!ショップ | 4,400 |
AMAZON.CO.JP | 4,194 |
ヤフージャパン | 4,189 |
ムトウガツキテン | 3,780 |
ユニクロ | 3,410 |
さくらインターネット | 3,000 |
東京ガス | 2,371 |
So-net | 1,733 |
サクラ | 1,724 |
JR名古屋駅 エキワン | 1,690 |
芳林堂書店 | 1,599 |
ヨドバシカメラ | 1,029 |
東海キヨスク | 660 |
あおい書店 | 600 |
ニコニコ動画 | 525 |
サークルK | 500 |
合計 | 329,809 |
ワールドプレゼント:2,502ポイント (累計:1,798,818円)