ちょっとキツめなお姉さん、細川さりか様観察日記

http://www.largevocalmix.jp/diary/2008/10/09

2008年10月9日(木)

投資信託

トピックスオープンの評価額は62,174円(-27,826円)。

トピックスオープン
約定日 数量 約定単価 約定金額
2008/02/08 20,380口 4,907円 10,000円
2008/03/10 21,418口 4,669円 10,000円
2008/04/08 20,264口 4,935円 10,000円
2008/05/08 18,943口 5,279円 10,000円
2008/06/10 18,812口 5,316円 10,000円
2008/07/08 20,272口 4,933円 10,000円
2008/08/08 20,657口 4,841円 10,000円
2008/09/09 21,858口 4,575円 10,000円
2008/10/08 28,761口 3,477円 10,000円

ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの評価額は29,031円(-10,969円)。

ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
約定日 数量 約定単価 約定金額
2008/07/09 8,834口 11,320円 10,000円
2008/08/11 8,650口 11,561円 10,000円
2008/09/10 9,549口 10,473円 10,000円
2008/10/09 12,922口 7,739円 10,000円

中央三井外国債券インデックスファンドの残高は87,985円(-12,015円)。

中央三井外国債券インデックスファンド
約定日 数量 約定単価 約定金額
2008/01/08 5,769口 17,158円 10,000円
2008/02/08 5,839口 16,951円 10,000円
2008/03/10 5,866口 16,874円 10,000円
2008/04/08 5,810口 17,037円 10,000円
2008/05/08 5,823口 17,000円 10,000円
2008/06/10 5,746口 17,227円 10,000円
2008/07/08 5,658口 17,495円 10,000円
2008/08/08 5,576口 17,751円 10,000円
2008/09/09 5,932口 16,687円 10,000円
2008/10/08 6,311口 15,685円 10,000円
2008, AfternoonTea     Site Index     RSS1.0